項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
黄瓜视频下载 | 日韩欧美在线国产在线 | 亚洲欧美色一区二区三区, | 国产精品黄色91 | 久久人体视频 | 99国产欧美精品久久久蜜芽 |
水城县 | 石楼县 | 宜昌市 | 尼木县 | 凌海市 | 贡觉县 |
连平县 | 玉山县 | 东莞市 | 海盐县 | 深州市 | 泗洪县 |
同德县 | 杭锦后旗 | 咸阳市 | 新宁县 | 和静县 | 瑞金市 |